Ihr Download sollte automatisch starten.
Wenn Ihr Download nicht startet, versuchen Sie es noch einmal.
| Funktion |
Standard
$0
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
Pro
$5000
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
|
|---|---|---|---|
| Messen | |||
| Positionswerkzeug | |||
| CAD-Dateiimport | |||
| Benachrichtigungen in Echtzeit | |||
| Schnittwerkzeug | |||
| Druckbarkeitsprüfung | |||
| Teileüberprüfung/-reparatur | |||
| Integritätsprüfung der Baudateien | |||
| Unterscheidliche teilefärbung | |||
| Herstellungsnotizen | |||
| Genauigkeitscenter | |||
| Plugins von Drittpartnern | |||
| Schachtelung | |||
| Schätzungen pro Teil | |||
| 3D-Array | |||
| Zusammenbauen/Auflösen | |||
| Schilder für Teile | |||
| Kostensätze und Schätzung | |||
| Festlegung von Abständen pro Teil | |||
| Dicken- und Lückenanalyse | |||
| Teilung (für den druck großer teile) | |||
| Projekttafelsuche | |||
| Als STL / 3MF exportieren | |||
| Nest mit modell füllen | |||
| Sinterboxen | |||
| Grafischer baubericht | |||
| Orientierungsanalysewerkzeug | |||
| Hohl und Gitter |